| 【7-9月份】
           
 
    
        
            | 104年 七月份捐款芳名錄 |  
            | 單位/個人 | 金額 | 單位/個人 | 金額 |  
            | 財團法人張叒生慈善會(會員吳志明醫療專案捐款) | 3,000 |  
            | 吳淑敏 | 1,500 | 賴聰賢 | 4,000 |  
            | 莊享仁 | 2,000 | 楊明得 | 350 |  
            | 溫燕雪 | 4,000 | 林琬穎 | 1400 |  
            | 張郁 | 1,500 | 張琇諄 | 1,200 |  
            | 溫燕雪 | 6,050 | 蔡健星 | 2,400 |  
    
        
            | 104年 八月份捐款芳名錄 |  
            | 單位/個人 | 金額 | 單位/個人 | 金額 |  
            | 財團法人張叒生慈善會(會員吳志明醫療專案捐款) | 3,000 |  
            | 鄭世昌 | 100 | 林子期 | 19,200 |  
            | 楊語婕 | 350 | 吳淑敏 | 1,500 |  
            | 謝青珍 | 19,200 | 張郁 | 2200 |  
            | 游秋過 | 300 | 林琬穎 | 900 |  
            | 張琇諄 | 1,300 | 溫燕雪 | 4,800 |  
            | 蔡健星 | 300 | 賴聰賢 | 1,700 |  
            | 岑清美 | 4,800 | 吳學孟 | 8,400 |  
            | 謝漢和 | 10,800 | 林琬穎 | 8,100 |  
            | 蔡健星 | 3,600 | 賴聰賢 | 2,700 |  
            | 蘇姿芳 | 3,600 |   |   |  
    
        
            | 104年 九月份捐款芳名錄 |  
            | 單位/個人 | 金額 | 單位/個人 | 金額 |  
            | 財團法人張叒生慈善會(會員吳志明醫療專案捐款) | 3,000 |  
            | 吳淑敏 | 1,500 | 王裕錐 | 4,800 |  
            | 楊語婕 | 350 | 謝茂昌 | 1,600 |  
            | 黃柏霖 | 2,000 | 白嘉惠 | 1,600 |  
            | 許耀友 | 500 | 蔡健星 | 24,000 |  
            | 鄭世昌 | 100 | 張郁 | 1,300 |  
            | 林琬穎 | 200 | 張琇諄 | 400 |  
            | 溫燕雪 | 2,100 | 蔡健星 | 300 |  
            | 賴聰賢 | 3,600 | 蘇姿芳 | 928 |  
            | 游秋過 | 800 |   |   | 
           |